I decided to write a full complete report on the University of Benin, Uniben cut off marks for all courses and departments.
Here is everything you need to know about the University of Benin – Uniben JAMB cut off Mark for the 2020/2021 academic session. On this page, you will discover all the information regarding the Uniben Departmental Cut Off Marks and Points for admission.
This is all you need to know about the Uniben courses and their cut off marks and UNIBEN departmental cut off mark 2020.
Please take note that the Joint Admission and Matriculation Board, JAMB has disclosed that all Nigerian universities cut off marks at 180.
However, you should know that the school is allowed to peg their cut off point at 200. Which is usually the case. Take note that the University of Benin is among the list of institutions with the highest numbers of UTME applicants.
Contents
What is the meaning of Cut off Marks?
Candidates who are not aware of the importance of the Uniben cut-Off Mark should be aware, that it helps aspirants who want to apply for admission into the University of Benin, know the minimum JAMB score to attain, which plays a vital role in helping them gain admission into UNIBEN.
Recommended Post.
- JAMB Cut off Mark for all Nigerian schools.
- JAMB Cut off Mark for Medicine and Surgery.
- JAMB Cut off Mark For Polytechnics.
- List of Accredited Courses Offered in UNIBEN.
Please take note that the JAMB cut-off Points are arranged according to department and can be found in the PDF attachment file below:
Uniben Cut off Mark for all Courses.
Faculty | Course of Study | Screening
Cut of Mark |
||
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (AGRIC ECONS) | 200 | ||
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (ANIMAL SCIENCE) | 200 | ||
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (CROP SCIENCE) | 200 | ||
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (FISHERIES) | 200 | ||
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (SOIL SCIENCE) | 200 | ||
AGR | BACHELOR OF FORESTRY & WILDLIFE | 200 | ||
ART | B. A (LINGUISTICS) | 200 | ||
ART | B.A (LINGUISTICS AND EDO LANGUAGE) | 200 | ||
ART | BACHELOR OF ARTS (ENGLISH & LITERATURE) | 200 | ||
ART | BACHELOR OF ARTS (FINE AND APPLIED ARTS) | 200 | ||
ART | BACHELOR OF ARTS (INTER. STUDIES) | 205 | ||
ART | BACHELOR OF ARTS (PHILOSOPHY) | 200 | ||
ART | BACHELOR OF ARTS (RELIGIOUS STUDIES) | 200 | ||
ART | BACHELOR OF ARTS FOREIGN LANGUAGES | 200 | ||
ART | BACHELOR OF ARTS(HISTORY | 200 | ||
ART | BACHELORS OF ART (MASS COMMUNICATION) | 210 | ||
ART | BACHELORS OF ART (THEATER ARTS) | 200 | ||
BMS | B.SC. ANATOMY | 200 | ||
BMS | B.SC. MEDICAL BIOCHEMISTRY | 200 | ||
BMS | B.SC. NURSING SCIENCES | 215 | ||
BMS | B.SC. PHYSIOLOGY | 200 | ||
BMS | B.SC. PHYSIOTHERAPY | 220 | ||
BMS | MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 220 | ||
DEN | BACHELOR OF DENTAL SURGERY | 220 | ||
EDU |
ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ECONOMICS AND STATISTICS |
200 |
||
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ENGLISH AND LIT | 200 | ||
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL GEOGRAPHY | 200 | ||
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL POL SCI AND PUB ADMIN | 200 | ||
EDU | B.A. (ED) ENGLISH & LITERATURE | 200 | ||
EDU | B.A. (ED) FINE & APPLIED ARTS | 200 | ||
EDU | B.A. (ED) FRENCH | 200 | ||
EDU | B.A. (ED) HISTORY | 200 | ||
EDU | B.A. (ED) RELIGIOUS STUDIES | 200 | ||
EDU | B.SC (ED) HUMAN KINETICS | 200 | ||
EDU | B.SC (ED) LIBRARY INFORMATION SCIENCE | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) ADULT EDUCATION PROFESSIONAL | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) AGRICULTURE EDUCATION | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) BIOLOGY | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) BUSINESS EDUCATION | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) CHEMISTRY | 200 |
Faculty | Course of Study | Screening
Cut of Mark |
||
EDU | B.SC(ED) COMPUTER | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (ECONOMICS) | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (POL. SCIENCE) | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) ENVIRONMENTAL EDUCATION | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) GEOGRAPHY | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) HEALTH EDUCATION | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) HOME ECONOMICS EDUCATION | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) INDUSTRIAL TECHNICAL EDUCATION | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) MATHEMATICS | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) PHYSICAL EDUCATION | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) PHYSICS | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) POLITICAL SCIENCE | 200 | ||
EDU | B.SC(ED) SOCIAL STUDIES | 200 | ||
EDU | B.SC. (ED) EARLY CHILDHOOD EDUCATION | 200 | ||
EDU | B.SC.(ED) ECONOMICS & STATISTICS | 200 | ||
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CHEMICAL) | 215 | ||
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL) | 210 | ||
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER) | 210 | ||
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (ELECT/ELECT) | 210 | ||
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL) | 215 | ||
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (PETROLEUM) | 220 | ||
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (PRODUCTION) | 200 | ||
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (STRUCTURAL) | 200 | ||
EVS | B.SC. ARCHITECTURE | 200 | ||
EVS | B.SC. ESTATE MANAGEMENT | 200 | ||
EVS | B.SC. QUANTITY SURVEYING | 200 | ||
EVS | B.SC. SURVEYING AND GEO-INFORMATICS | 200 | ||
LAW | BACHELOR OF LAWS | 205 | ||
LSC | B.SC PLANT BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 200 | ||
LSC | BACHELOR OF SCIENCE (ENVIRONMENT) | 200 | ||
LSC | BACHELOR OF SCIENCE (MICROBIOLOGY) | 210 | ||
LSC |
BACHELOR OF SCIENCE IN ANIMAL AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY |
200 |
||
LSC | BACHELOR OF SCIENCE LAB TECHNOLOGY | 200 | ||
LSC | BACHELOR OF SCIENCE(BIOCHEM) | 210 | ||
LSC | DOCTOR OF OPTOMETRY | 210 | ||
MED | BACHELOR OF MEDICINE AND SURGERY | 220 | ||
MGS | B.SC ENTREPRENEURSHIP | 200 | ||
MGS | B.SC. ACTUARIAL SCIENCE | 200 | ||
MGS |
B.SC. INDUSTRIAL RELATIONS AND PERSONNEL MANAGEMENT |
200 |
Faculty | Course of Study | Screening
Cut of Mark |
||
MGS | B.SC. INSURANCE | 200 | ||
MGS | B.SC. MARKETING | 200 | ||
MGS | BACHELOR OF SCIENCE (ACCOUNTING) | 220 | ||
MGS | BACHELOR OF SCIENCE (BUSINESS ADMIN.) | 220 | ||
MGS | BACHELOR OF SCIENCE, BANKING & FINANCE | 210 | ||
PHA | DOCTOR OF PHARMACY | 215 | ||
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (CHEMISTRY) | 200 | ||
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (GEOLOGY) | 200 | ||
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 200 | ||
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(COMPUTER SCIENCE) | 210 | ||
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL CHEMISTRY) | 200 | ||
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL MATHEMATICS) | 200 | ||
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL PHYSICS) | 200 | ||
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(MATHEMATICS AND ECONS) | 200 | ||
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(PHYSICS) | 200 | ||
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(PURE & APPLIED MATH) | 200 | ||
SSC | B.SC. SOCIAL WORK | 200 | ||
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (ECO. & STATISTICS) | 210 | ||
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (GEO. & REG. PLANN.) | 200 | ||
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (SOC. & ANTHRO.) | 200 | ||
SSC | BACHELOR OF SCIENCE(POL. SCI & PUB. ADM) | 205 | ||
SSC | BACHELOR OF SCIENCE(PUBLIC ADMINISTRATION) | 200 | ||
UNIBEN Cut off Mark for all Courses.
The University of Benin admission board does not offer any specific cut off mark for all courses. There are certain courses which requires higher JAMB scores compared with others.
UNIBEN Cut off Mark for Medicine and Surgery.
The University of Benin (uniben) administration cut off mark for medicine and surgery is set at 200 for all courses in the Medicine Department.
Uniben Cut off Mark for Nursing.
The University of Benin cut off mark for nursing is 200 and above.
UNIBEN Cut off Mark for Pharmacy.
The Uniben cut off mark for pharmacy is 200.