This is the complete list of degree courses Offered by the Federal College of Education, Zaria (FCEZARIA) for the 2023/2024 academic session. These courses offered in Fcezaria have been officially approved, and accredited by the National Universities Commission (NUC).
So therefore, if you discover any course that is not listed on this page, there is a high stake and probability, that the Course may not have been officially accredited by NUC.
The main purpose of this article is to help all UTME Registrants or interested candidates, Aspirants, Parents and Guardians, know the official list of courses offered in Fcezaria (FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, ZARIA) for the 2023/2024 academic session.
S/N | NCE COURSES |
SCHOOL OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES | |
1 | CHRISTIAN STUDIES/ECONOMICS |
2 | CHRISTIAN STUDIES/GEOPHYSICS |
3 | CHRISTIAN STUDIES/PRIMARY EDUCATION |
4 | CHRISTIAN STUDIES/POLITICAL SCIENCE. |
5 | CHRISTIAN STUDIES/SOCIAL STUDIES |
6 | ECONOMICS/GEOPHYSICS |
7 | ECONOMICS/PRIMARY EDUCATION |
8 | ECONOMICS/POLITICAL SCIENCE. |
9 | ECONOMICS/SOCIAL STUDIES |
10 | GEOPHYSICS/PRIMARY EDUCATION |
11 | GEOPHYSICS/POLITICAL SCIENCE |
12 | ISLAMIC STUDIES/ECONOMICS |
13 | ISLAMIC STUDIES/GEOPHYSICS |
14 | ISLAMIC STUDIES/PRIMARY EDUCATION |
15 | ISLAMIC STUDIES/POLITICAL SCIENCE. |
16 | ISLAMIC STUDIES/SOCIAL STUDIES |
17 | SOCIAL STUDIES(DM) |
18 | SOCIAL STUDIES/GEOPHYSICS |
19 | SOCIAL STUDIES/CULTURAL & CREATIVE ART |
20 | SOCIAL STUDIES/PRIMARY EDUCATION |
21 | SOCIAL STUDIES/POLITICAL SCIENCE |
22 | POLITICAL SCIENCE/PRIMARY EDUCATION |
SCHOOL OF LANGUAGES | |
1 | ARABIC/ENGLISH |
2 | ARABIC/HAUSA |
3 | ARABIC/ISLAMIC STUDIES |
4 | ARABIC/PRIMARY EDUCATION |
5 | ENGLISH/PRIMARY EDUCATION |
6 | ENGLISH/CHRISTIAN STUDIES |
7 | ENGLISH/FRENCH |
8 | ENGLISH/GEOPHYSICS |
9 | ENGLISH/HAUSA |
10 | ENGLISH/IGBO |
11 | ENGLISH/ISLAMIC STUDIES |
12 | ENGLISH/PRIMARY EDUCATION |
13 | ENGLISH/POLITICAL SCIENCE. |
14 | ENGLISH/SOCIAL STUDIES |
15 | ENGLISH/YORUBA |
16 | FRENCH/GEOPHYSICS |
17 | FRENCH/IGBO |
18 | FRENCH/PRIMARY EDUCATION |
19 | FRENCH/SOCIAL STUDIES |
20 | FRENCH/YORUBA |
21 | HAUSA/ECONOMICS |
22 | HAUSA/ISLAMIC STUDIES |
23 | HAUSA/PRIMARY EDUCATION |
24 | HAUSA/POLITICAL SCIENCE. |
25 | HAUSA/SOCIAL STUDIES |
26 | IGBO/CHRISTIAN STUDIES |
27 | IGBO/ECONOMICS |
28 | IGBO/PRIMARY EDUCATION |
29 | IGBO/SOCIAL STUDIES |
30 | YORUBA/CHRISTIAN STUDIES |
31 | YORUBA/ECONOMICS |
32 | YORUBA/GEOPHYSICS |
33 | YORUBA/PRIMARY EDUCATION |
34 | YORUBA/ISLAMIC STUDIES |
35 | YORUBA/SOCIAL STUDIES |
36 | ENGLISH/CULTURAL & CREATIVE ART |
SCHOOL OF ADULT & NON FORMAL EDUCATION & SPECIAL EDUCATIONIAL EDUCATION | |
1 | ADULT & FORMAL EDUCATION |
2 | SPECIAL EDUCATION/CHRISTIAN STUDIES |
3 | SPECIAL EDUCATION/ENGLISH |
4 | SPECIAL EDUCATION/ECONOMICS |
5 | SPECIAL EDUCATION/GEOPHYSICS |
6 | SPECIAL EDUCATION/POLITICAL SCIENCE. |
7 | SPECIAL EDUCATION/PRIMARY EDUCATION |
8 | SPECIAL EDUCATION/SOCIAL STUDIES |
9 | SPECIAL EDUCATION/HAUSA |
10 | SPECIAL EDUCATION/ISLAMIC STUDIES |
SCHOOL OF VOCATIONAL & TECHNOLOGY (VOC & TECH) | |
1 | AGRICULTURE (DM) |
2 | BUSINESS EDUCATION (DM) |
3 | HOME ECONOMICS (DM) |
4 | FINE ARTS (DM) |
SCHOOL OF SCIENCE | |
1 | BIOLOGY/CHEMISTRY |
2 | BIOLOGY/COMPUTER SCIENCE |
3 | BIOLOGY/GEOPHYSICS |
4 | BIOLOGY/INTER SCIENCE |
5 | BIOLOGY/PRIMARY EDUCATION |
6 | CHEMISTRY/COMPUTER SCIENCE |
7 | CHEMISTRY/GEOPHYSICS |
8 | CHEMISTRY/INTER SCIENCE |
9 | CHEMISTRY/MATHEMATICS |
10 | CHEMISTRY/PHYSICS |
11 | COMPUTER SCIENCE/ECONOMICS |
12 | GEOPHYSICS/COMPUTER SCIENCE |
13 | GEOPHYSICS/MATHEMATICS |
14 | GEOPHYSICS/PHYSICS |
15 | INTER SCIENCE/COMPUTER SCIENCE |
16 | INTER SCIENCE/GEOPHYSICS |
17 | INTER SCIENCE/MATHEMATICS |
18 | INTER SCIENCE/PHYSICS |
19 | MATHEMATICS/COMPUTER SCIENCE |
20 | MATHEMATICS/ECONOMICS |
21 | MATHEMATICS/PHYSICS |
22 | PHYSICAL HEALTH EDUCATION(DM) |
23 | PHYSICAL HEALTH EDUCATION/BIOLOGY |
24 | PHYSICAL HEALTH EDUCATION/CHEMISTRY |
25 | PHYSICAL HEALTH EDUCATION/COMPUTER SCIENCE |
26 | PHYSICAL HEALTH EDUCATION/GEOPHYSICS |
27 | PHYSICAL HEALTH EDUCATION/INTER SCIENCE |
28 | PHYSICAL HEALTH EDUCATION/MATHEMATICS |
29 | PHYSICS/COMPUTER SCIENCE |
30 | PHYSICS/PHYSICAL HEALTH EDUCATION |
31 | PHYSICS/GEOPHYSICS |
SCHOOL OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION & PRIMARY EDUCATION | |
1 | EARLY CHILDHOOD EDUCATION |
SCHOOL OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES | |
1 | CHRISTIAN STUDIES |
2 | MUSIC |
3 | HISTORY |
4 | ECONOMIC |
5 | GEOGRAPHY |
6 | POLITICAL SCIENCE |
7 | ISLAMIC STUDIES |
SCHOOL OF LANGUAGES | |
1 | ARABIC |
2 | HAUSA |
3 | FRENCH |
4 | IGBO |
5 | YORUBA |
6 | ENGLISH |
SCHOOL OF VOCATIONAL & TECHNOLOGY (VOC & TECH) | |
1 | AGRICULTURE (DM) |
2 | BUSINESS EDUCATION (DM) |
3 | HOME ECONOMICS (DM) |
4 | FINE ARTS (DM) |
SCHOOL OF SCIENCE | |
1 | BIOLOGY |
2 | CHEMISTRY |
3 | MATHEMATICS |
4 | PHYSICS |
5 | PHYSICAL HEALTH EDUCATION |
6 | HEALTH EDUCATION |
Education.
- Business Education.
- Education & Arabic.
- Education & Christian Religious Studies.
- Education & Islamic Studies.
- Education & Mathematics.
- Education & Religious Studies.
- Education And Agricultural Science.
- Education And Biology.
- Education And Chemistry.
- Education And Geography.
- Education And Hausa.
- Education And Integrated Science.
- Education And Language Arts.
- Education And Social Studies.
- Educational Administration & Planning.
- Home Economics And Education.
- Physical And Health Education.
Sciences
- Library And Information Science.
FCE Zaria Post UTME and DE Admission Requirements for 2023.
- It is mandatory that all candidates seeking admission to study any courses offered by FCE Zaria, must possess a minimum of 5 credit passes in relevant subjects that include English Language at GCE O’Level, WASCE, SSCE, NECO or approved equivalents. This result must be attained at not more than 2 sittings.
- Candidates applying for admission into FCE Zaria, with Teachers Grade II (TC II) should have at least, passes at credit or merit levels in conjunction with credit passes in relevant subjects at GCE, WASCE, SSCE, NECO or approved equivalents. However, take note that the institution’s admission board has publicly announced that “No subject may be counted at both TC II and GCE O/Level, WASCE, SSCE, NECO or approved equivalents“.
- It is compulsory that all candidates seeking admission into this tertiary institution must meet the minimum FCE Zaria departmental cut mark/point in JAMB UTME to qualify for the Federal College of Education Zaria screening exercise.
Short History of FCE Zaria.
The name, Federal College of Education, Zaria was newly conned. Previously, FCE Zaria was known as the Advance Teachers’ College,(A.T.C) Zaria, which is located in Zaria city of Kaduna state, north-central Nigeria.
Zaria, a town/city lies between Latitude 11.07 and 12 degrees North and Longitude 07.44 and 8 degrees East. Located at a distance of about 962km from the Atlantic Ocean, and is around eighty (80) kilometres North of Kaduna, the Capital of Kaduna State.
In 1959, April to be precise, the Federal Ministry of Education came to the realization that the importance of education to a nation newly attaining political independence is important to the development of her citizens and the growth of the Nation.
The Federal Ministry of Education got together and appointed a Commission under the chairmanship of Sir Eric Ashby, Master of Clare College located in Cambridge, to investigate the needs of Post-School Certificate and Higher Education in Nigeria.
After Sir Eric Ashby had done his research and submitted the report of the commission given to him, which was significantly entitled “Investment in Education”, the federal government of Nigeria unanimously decided in 1961 to present to the parliament, a white paper on educational development up to 1970.